Fermer

Classement

Rang Club Pts. MJ. G. N. P. BP BC Diff.
1 AS Saint-Etienne U17 55 26 17 4 5 66 31 +35
2 Lyon La Duchère U17 45 26 14 3 9 52 49 +3
3 Olympique Lyonnais U17 43 26 12 7 7 67 45 +22
4 Cavigal Nice U17 41 26 12 5 9 54 44 +10
5 AS Monaco U17 41 26 13 3 10 50 35 +15
6 AS Saint-Priest U17 40 26 12 4 10 52 38 +14
7 Nîmes U17 40 26 11 7 8 51 39 +12
8 OGC Nice U17 37 26 10 7 9 42 33 +9
9 SC Bastia U17 37 26 11 4 11 27 39 -12
10 Grenoble Foot 38 U17 36 26 11 3 12 43 50 -7
11 Air Bel SC U17 34 26 9 7 10 61 53 +8
12 Olympique de Valence U17 30 26 8 6 12 32 39 -7
13 ASPTT Marseille U17 30 26 8 6 12 34 38 -4
14 JS Ajaccio U17 3 26 1 0 25 9 107 -98
Pts.Points
MJ.Matchs joués
G.Matchs gagnés
N.Matchs nuls
P.Matchs perdus
BPButs pour
BCButs contre
Diff.Différence de buts