Fermer

Classement

Rang Club Pts. MJ. G. N. P. BP BC Diff.
1 AS Saint-Etienne U17 41 21 11 8 2 57 27 +30
2 Cavigal Nice U17 36 21 10 6 5 37 21 +16
3 GFC Ajaccio U17 36 21 11 3 7 28 21 +7
4 AS Monaco U17 36 21 9 9 3 42 28 +14
5 OGC Nice U17 34 21 11 1 9 29 37 -8
6 AS Saint-Priest U17 33 20 9 6 5 40 33 +7
7 Olympique de Valence U17 30 21 9 3 9 35 34 +1
8 Olympique Lyonnais U17 28 21 8 4 9 34 31 +3
9 Air Bel SC U17 28 21 7 7 7 26 26 0
10 Lyon La Duchère U17 23 21 6 5 10 28 44 -16
11 AC Ajaccio U17 22 21 6 4 11 29 42 -13
12 Clermont U17 21 21 5 6 10 35 46 -11
13 Nîmes U17 20 21 5 6 10 23 27 -4
14 ASPTT Marseille U17 12 20 3 4 13 17 43 -26
Pts.Points
MJ.Matchs joués
G.Matchs gagnés
N.Matchs nuls
P.Matchs perdus
BPButs pour
BCButs contre
Diff.Différence de buts
Rise. Risk. Repeat.