Fermer

Classement

Rang Club Pts. MJ. G. N. P. BP BC Diff.
1 Olympique de Marseille U19 39 21 12 3 6 40 27 +13
2 Montpellier Hérault SC U19 36 21 10 6 5 25 23 +2
3 AS Saint-Etienne U19 34 21 10 4 7 32 25 +7
4 AS Monaco U19 33 20 10 3 7 36 27 +9
5 Air Bel SC U19 33 20 9 6 5 34 28 +6
6 OGC Nice U19 31 21 8 7 6 26 26 0
7 Rodez AF U19 31 20 9 4 7 36 30 +6
8 Marignane Gignac U19 29 20 8 5 7 30 21 +9
9 Toulouse FC U19 27 20 8 3 9 24 25 -1
10 AC Ajaccio U19 25 21 7 4 10 21 26 -5
11 GFC Ajaccio U19 22 20 6 4 10 20 31 -11
12 US Colomiers U19 20 21 5 5 11 21 32 -11
13 AS Béziers U19 19 21 4 7 10 23 34 -11
14 SC Bastia U19 17 19 4 5 10 20 33 -13
Pts.Points
MJ.Matchs joués
G.Matchs gagnés
N.Matchs nuls
P.Matchs perdus
BPButs pour
BCButs contre
Diff.Différence de buts
Rise. Risk. Repeat.