Fermer

Classement Ligue 1 McDonald's

Rang Club Pts. MJ. G. N. P. BP BC Diff.
1 Paris Saint-Germain 78 30 24 6 0 83 28 +55
2 Olympique de Marseille 55 30 17 4 9 62 42 +20
3 AS Monaco 54 30 16 6 8 57 35 +22
4 Lille 53 30 15 8 7 47 32 +15
5 OGC Nice 51 30 14 9 7 56 38 +18
6 Olympique Lyonnais 51 30 15 6 9 58 41 +17
7 RC Strasbourg Alsace 51 30 14 9 7 48 37 +11
8 RC Lens 45 30 13 6 11 35 33 +2
9 Stade Brestois 29 44 30 13 5 12 48 49 -1
10 Stade Rennais FC 38 30 12 2 16 45 40 +5
11 AJ Auxerre 38 30 10 8 12 41 45 -4
12 Toulouse FC 34 30 9 7 14 38 39 -1
13 Stade de Reims 32 30 8 8 14 32 42 -10
14 FC Nantes 31 30 7 10 13 35 50 -15
15 Angers SCO 30 30 8 6 16 29 48 -19
16 Le Havre 27 30 8 3 19 33 64 -31
17 AS Saint-Etienne 27 30 7 6 17 33 68 -35
18 Montpellier Hérault SC 15 30 4 3 23 22 71 -49
Pts.Points
MJ.Matchs joués
G.Matchs gagnés
N.Matchs nuls
P.Matchs perdus
BPButs pour
BCButs contre
Diff.Différence de buts