Fermer

Classement Ligue 1

Rang Club Pts. MJ. G. N. P. BP BC Diff.
1 Paris Saint-Germain 59 26 17 8 1 62 23 +39
2 Stade Brestois 29 47 26 13 8 5 36 20 +16
3 AS Monaco 46 26 13 7 6 47 36 +11
4 Lille 43 26 11 10 5 37 23 +14
5 OGC Nice 43 26 12 7 7 27 20 +7
6 RC Lens 42 26 12 6 8 35 27 +8
7 Olympique de Marseille 39 26 10 9 7 40 28 +12
8 Stade Rennais FC 39 26 10 9 7 40 31 +9
9 Stade de Reims 38 26 11 5 10 34 35 -1
10 Olympique Lyonnais 34 26 10 4 12 30 40 -10
11 Toulouse FC 29 26 7 8 11 29 36 -7
12 RC Strasbourg Alsace 29 26 7 8 11 28 39 -11
13 Le Havre 27 26 6 9 11 26 33 -7
14 Montpellier Hérault SC 26 26 6 9 11 31 40 -9
15 FC Lorient 26 26 6 8 12 35 49 -14
16 FC Nantes 25 26 7 4 15 24 41 -17
17 FC Metz 23 26 6 5 15 23 39 -16
18 Clermont Foot 63 20 26 4 8 14 19 43 -24
Pts.Points
MJ.Matchs joués
G.Matchs gagnés
N.Matchs nuls
P.Matchs perdus
BPButs pour
BCButs contre
Diff.Différence de buts
Rise. Risk. Repeat.