Fermer

Classement Ligue 1

Rang Club Pts. MJ. G. N. P. BP BC Diff.
1 Paris Saint-Germain 56 25 16 8 1 56 21 +35
2 Stade Brestois 29 46 25 13 7 5 35 19 +16
3 AS Monaco 45 25 13 6 6 45 34 +11
4 Lille 42 25 11 9 5 36 22 +14
5 RC Lens 42 25 12 6 7 34 24 +10
6 OGC Nice 40 25 11 7 7 24 19 +5
7 Olympique de Marseille 39 25 10 9 6 40 26 +14
8 Stade Rennais FC 36 25 9 9 7 38 31 +7
9 Stade de Reims 35 25 10 5 10 32 34 -2
10 Olympique Lyonnais 31 25 9 4 12 27 38 -11
11 Toulouse FC 29 25 7 8 10 27 33 -6
12 Le Havre 27 25 6 9 10 25 31 -6
13 Montpellier Hérault SC 26 25 6 9 10 29 34 -5
14 RC Strasbourg Alsace 26 25 6 8 11 25 38 -13
15 FC Lorient 25 25 6 7 12 33 47 -14
16 FC Nantes 25 25 7 4 14 23 38 -15
17 FC Metz 23 25 6 5 14 22 37 -15
18 Clermont Foot 63 17 25 3 8 14 17 42 -25
Pts.Points
MJ.Matchs joués
G.Matchs gagnés
N.Matchs nuls
P.Matchs perdus
BPButs pour
BCButs contre
Diff.Différence de buts
Rise. Risk. Repeat.