Fermer

Classement Ligue 1

Rang Club Pts. MJ. G. N. P. BP BC Diff.
1 Paris Saint-Germain 85 37 27 4 6 87 37 +50
2 RC Lens 81 37 24 9 4 65 28 +37
3 Olympique de Marseille 73 37 22 7 8 67 39 +28
4 Lille 66 37 19 9 9 64 43 +21
5 Stade Rennais FC 65 37 20 5 12 67 38 +29
6 AS Monaco 65 37 19 8 10 69 56 +13
7 Olympique Lyonnais 62 37 18 8 11 64 44 +20
8 Clermont Foot 63 56 37 16 8 13 42 47 -5
9 OGC Nice 55 37 14 13 10 45 36 +9
10 FC Lorient 52 37 14 10 13 50 52 -2
11 Stade de Reims 51 37 12 15 10 44 42 +2
12 Montpellier Hérault SC 47 37 14 5 18 62 61 +1
13 Toulouse FC 45 37 12 9 16 49 56 -7
14 Stade Brestois 29 44 37 11 11 15 43 52 -9
15 RC Strasbourg Alsace 40 37 9 13 15 50 57 -7
16 AJ Auxerre 35 37 8 11 18 34 60 -26
17 FC Nantes 33 37 6 15 16 36 55 -19
18 ESTAC Troyes 23 37 4 11 22 44 80 -36
19 AC Ajaccio 23 37 6 5 26 22 74 -52
20 Angers SCO 18 37 4 6 27 33 80 -47
Pts.Points
MJ.Matchs joués
G.Matchs gagnés
N.Matchs nuls
P.Matchs perdus
BPButs pour
BCButs contre
Diff.Différence de buts
Rise. Risk. Repeat.