Fermer

Classement Ligue 1

Rang Club Pts. MJ. G. N. P. BP BC Diff.
1 AS Monaco 11 5 3 2 0 15 7 +8
2 Stade Brestois 29 10 5 3 1 1 7 6 +1
3 Olympique de Marseille 9 5 2 3 0 7 4 +3
4 OGC Nice 9 5 2 3 0 7 4 +3
5 Paris Saint-Germain 8 5 2 2 1 10 6 +4
6 Lille 8 5 2 2 1 7 7 0
7 FC Metz 8 5 2 2 1 7 9 -2
8 Stade Rennais FC 7 5 1 4 0 10 6 +4
9 Stade de Reims 7 5 2 1 2 9 7 +2
10 RC Strasbourg Alsace 7 5 2 1 2 6 8 -2
11 Le Havre 6 5 1 3 1 8 6 +2
12 FC Lorient 6 5 1 3 1 7 7 0
13 Toulouse FC 6 5 1 3 1 5 6 -1
14 Montpellier Hérault SC 5 5 1 2 2 9 9 0
15 FC Nantes 5 5 1 2 2 6 8 -2
16 Olympique Lyonnais 2 5 0 2 3 3 10 -7
17 Clermont Foot 63 1 5 0 1 4 4 10 -6
18 RC Lens 1 5 0 1 4 4 11 -7
Pts.Points
MJ.Matchs joués
G.Matchs gagnés
N.Matchs nuls
P.Matchs perdus
BPButs pour
BCButs contre
Diff.Différence de buts
Rise. Risk. Repeat.