Classement 2025-2026
| Place | Équipe | Pts | Matchs | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Paris Saint-Germain | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 61 | 23 | +38 |
|
Lens | 62 | 29 | 20 | 2 | 7 | 57 | 29 | +28 |
|
Lille | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 34 | +15 |
|
Olympique Marseille | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 58 | 40 | +18 |
|
Olympique Lyonnais | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 43 | 29 | +14 |
|
Rennes | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 49 | 41 | +8 |
|
Monaco | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 50 | 43 | +7 |
|
Strasbourg | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 34 | +12 |
|
Lorient | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 44 | -4 |
|
Toulouse | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 42 | -1 |
|
Brest | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 43 | -6 |
|
Paris FC | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 37 | 45 | -8 |
|
Angers SCO | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 |
|
Le Havre | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 25 | 38 | -13 |
|
Nice | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 56 | -22 |
|
Auxerre | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 23 | 37 | -14 |
|
Nantes | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 | 45 | -21 |
|
Metz | 15 | 29 | 3 | 6 | 20 | 26 | 63 | -37 |
- Ligue des Champions
- Tour préliminaire Ligue des champions
- Ligue Europa
- Tour préliminaire Ligue Conférence
- Play-offs relégation
- Place de relégation sportive en Ligue 2